Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Di., 21. Jan., 23:56 Uhr | Mi., 22. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht vereinzelt Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 21. Jan., 17:00 Uhr | Mi., 22. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -3 °C und -6 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -8 °C. |
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Di., 21. Jan., 23:56 Uhr | Mi., 22. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht vereinzelt Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 21. Jan., 17:00 Uhr | Mi., 22. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -3 °C und -6 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -8 °C. |
Hinweis auf Rutschgefahr. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen